Product Type | Product Code |
---|---|
오발덕트(OVAL DUCT) | OD Φd1(Φd) |
재질 Material |
---|
용융아연도금강판(GI/CGI) 갈바륨(G/L) 스테인리스강(STS 304) |
규격 Dimension |
---|
직경 Diameter(øD) (mm) : 125 ~ 1,450 깊이 Depth(D) (mm) : 40 ~ 500 너비 Width(W) (mm) : 178 ~ 2,020 두께 Thickness(T) (mm) : 0.5 ~ 1.0 길이 Length (m) : 2 |
D | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dl | w | |||||||||||||
ø125(5") | 174 | 168 | ||||||||||||
ø150(6") | 213 | 207 | 202 | 193 | ||||||||||
ø175(7") | 252 | 247 | 241 | 232 | 218 | 204 | ||||||||
ø200(8") | 292 | 286 | 280 | 272 | 257 | 243 | 229 | |||||||
ø225(9") | 325 | 320 | 311 | 297 | 282 | 268 | ||||||||
ø250(10") | 359 | 350 | 336 | 322 | 307 | 279 | ||||||||
ø275(11") | 389 | 375 | 361 | 347 | 318 | |||||||||
ø300(12") | 429 | 414 | 400 | 386 | 357 | |||||||||
ø325(13") | 468 | 454 | 439 | 425 | 397 | |||||||||
ø350(14") | 493 | 479 | 464 | 436 | ||||||||||
ø375(15") | 504 | 475 | ||||||||||||
ø400(16") | 543 | 514 | ||||||||||||
ø425(17") | 582 | 554 | ||||||||||||
ø450(18") | 621 | 593 | 564 | |||||||||||
ø475(19") | 661 | 632 | 604 | 575 | 547 | |||||||||
ø500(20") | 700 | 671 | 643 | 614 | 586 | |||||||||
ø525(21") | 739 | 711 | 682 | 654 | 625 | 597 | ||||||||
ø550(22") | 778 | 750 | 721 | 693 | 664 | 636 | ||||||||
ø575(23") | 789 | 761 | 932 | 704 | 675 | |||||||||
ø600(24") | 828 | 800 | 771 | 743 | 714 | 686 | 657 | |||||||
ø625(25") | 868 | 839 | 811 | 782 | 754 | 725 | 697 | |||||||
ø650(26") | 907 | 878 | 850 | 821 | 793 | 764 | 736 |
*W = ((직경-D)*3.14/2)+D