디퓨져

tline-01.jpg
BEST

T-라인 디퓨져

Product Type Product Code
T-라인 디퓨저(single slot)

TLD1S38[/43] L(길이) Φd1 R(원형)[/O(타원)]
T-라인 디퓨저(double slots)

TLD2S75[/85] L(길이) Φd1 R(원형)[/O(타원)]

Product Overview

Vane으로 취출 기류의 방향과 풍량을 조절할 수 있는 디퓨져로 공기 분배 성능이 우수하고 광범위한 공기 취출을 실현할 수 있으며 Vane을 제거하면 흡입용으로도 사용 가능한 제품이다.


Product Features

취출 기류의 방향 및 풍량 조절 Vane을 조정하여 취출 기류의 방향을 천정면에 대해 좌우 45°까지 조절할 수 있다.
Vane을 조정하여 풍량을 조절할 수 있다.
공기 분배 성능이 우수하고 광범위한 공기 취출을 실현할 수 있다
구조 및 외관 풍향 및 풍량 조절용 Vane이 부착되어 있다.
시공 T Bar에 T-LINE 디퓨져를 연결하여 시공한다.
시공 오피스 빌딩, 연구소, 은행 등

Product Material & Finish

챔버(Chamber/Plenum Box) 용융아연도금강판(GI/CGI)/갈바륨(G/L)
디퓨져 알루미늄(Aluminum) 흑색 도장


T-Line Diffuser


Product Dimension

Product Code 길이
L(mm)
너비
W(mm)
Slot의 너비
S(mm)
덕트 연결부 직경
D (ø, mm)
높이
H(mm)
TLD1S38 1000 150 1020 38 24 150 230
TLD1S43 1000 150 1020 43 29 150 230
TLD2S75 1000 150 1020 75 62 150 230
TLD2S85 1000 150 1020 85 70 150 230
TLD1S38 1000 200 1020 38 24 200 280
TLD1S43 1000 200 1020 43 29 200 280
TLD2S75 1000 200 1020 75 62 200 280
TLD2S85 1000 200 1020 85 70 200 280
TLD1S38 1200 150 1220 38 24 150 230
TLD1S43 1200 150 1220 43 29 150 230
TLD2S75 1200 150 1220 75 62 150 230
TLD2S85 1200 150 1220 85 70 150 230
TLD1S38 1200 200 1220 38 24 200 280
TLD1S43 1200 200 1220 43 29 200 280
TLD2S75 1200 200 1220 75 62 200 280
TLD2S85 1200 200 1220 85 70 200 280

※ 상기 규격 이외의 제품에 대해서는 당사에 문의하시기 바랍니다.



T-Line Diffuser
Product Code 풍량(CMH) 102 136 170 204 238 272 306 340 374
TLD1S38 Type 도달거리(m)*1 H 0.9-1.2-2.7 1.2-1.8-3.0 1.5-2.1-3.3 1.8-2.7-3.6 2.1-3.0-4.2 2.4-3.0-4.5 2.7-3.3-4.5 2.7-3.3-4.8 3.0-3.6-5.1
V 0.3-0.9-1.8 0.9-1.2-2.1 0.9-1.5-2.4 1.2-1.8-2.7 1.5-2.1-2.7 1.5-2.1-3.0 1.8-2.1-3.0 1.8-2.4-3.3 2.1-2.4-3.3
TLD1S38 1000 정압손실(mmAq) H 2.0 3.7 5.7 8.2 11.0 14.6
V 1.4 2.6 4.1 5.8 7.9 10.4
소음치 NC(db) H 20 28 34 39 43 46
V 14 22 28 33 37 40
TLD1S38 1200 정압손실(mmAq) H 2.0 3.7 5.7 8.2 11.0 14.6
V 1.4 2.6 4.1 5.8 7.9 10.4
소음치 NC(db) H 20 28 34 39 43 46
V 14 22 28 33 37 40
TLD1S38 1200 정압손실(mmAq) H 2.0 3.7 5.7 8.2 11.0 14.6
V 1.4 2.6 4.1 5.8 7.9 10.4
TLD1S38 1200 정압손실(mmAq) H 2.0 3.7 5.7 8.2 11.0 14.6
V 1.4 2.6 4.1 5.8 7.9 10.4
소음치 NC(db) H 20 28 34 39 43 46
V 14 22 28 33 37 40
TLD1S38 1200 정압손실(mmAq) H 2.0 3.7 5.7 8.2 11.0 14.6
V 1.4 2.6 4.1 5.8 7.9 10.4
소음치 NC(db) H 20 28 34 39 43 46
V 14 22 28 33 37 40

*1 도달거리는 기류의 풍속이 최소 0.25m/s, 중간 0.5m/s, 최대 0.75m/s일 때임
*2 △t10℃ 인 경우 냉풍시 Factor * 1.2, 온풍시 Factor * 0.75임

NC(Noise Criteria)

디퓨져 수 2 3 4 5 6 8 10
NC 보정치 +3 +5 +6 +7 +8 +9 +10